Таблица кодов для HTML
Название | Символ | ASCII | Имя |
Табулятор | 	 | ||
Перевод строки | 
 | ||
Возврат каретки | 
 | ||
Пробел |   | ||
Восклицательный знак | ! | ! | |
Кавычка | " | " | " |
Знак решетка | # | # | |
Доллар | $ | $ | |
Процент | % | % | |
Амперсанд | & | & | & |
Апостроф | ' | ' | |
Скобка левая круглая | ( | ( | |
Скобка правая круглая | ) | ) | |
Звездочка | * | * | |
Плюс | + | + | |
Запятая | , | , | |
Минус | - | - | |
Точка | . | . | |
Косой штрих | / | / | |
Цифры | 0-9 | 0-9 | |
Двоеточие | : | : | |
Точка с запятой | ; | ; | |
Меньше | < | < | |
Равно | = | = | |
Больше | > | > | |
Знак вопроса | ? | ? | |
Знак обезьянка | @ | @ | |
Прописные буквы | A-Z | A-Z | |
Скобка квадратная левая | [ | [ | |
Косой штрих с наклоном вправо | \ | ||
Скобка квадратная правая | ] | ] | |
Степень | ^ | ^ | |
Знак подчеркивания | _ | _ | |
Ударение | ` | ` | |
Строчные буквы | a-z | a-z | |
Фигурная скобка левая | { | { | |
Вертикальный штрих | ¦ | | | |
Фигурная скобка правая | } | } | |
Тильда | ~ | ~ | |
Запятая | , | ‚ | |
Флорин | ? | ƒ | |
Кавычка нижняя правая | „ | „ | |
Многоточие | … | … | |
Крест | † | † | |
Двойной крест | ‡ | ‡ | |
Крышка | ? | ˆ | |
Промилле | ‰ | ‰ | |
параграф | § | Š | |
Символ меньше | < | ‹ | |
Большое ОЕ | ? | Œ | |
Одинарная кавычка слева | ‘ | ‘ | |
Одинарная кавычка справа | ’ | ’ | |
Кавычка слева | “ | “ | |
Кавычка справа | ” | ” | |
Крупная точка | • | • | |
Короткий дефис | – | – | |
Длинный дефис | — | — | |
Тильда | ? | ˜ | |
Торговый знак | ® | ™ | ® |
? | š | ||
Символ больше | > | › | |
Маленькое ое | ? | œ | |
Большой Y-умлаут | ? | Ÿ | |
Неразрывный пробел |   | | |
Перевернутый восклицательный знак | ? | ¡ | &ixcl; |
Цент | ? | ¢ | ¢ |
Фунт | ? | £ | £ |
Валюта | ¤ | ¤ | ¤ |
Иена | ? | ¥ | ¥ |
Прерванный штрих | ¦ | ¦ | ¦ |
Параграф/Раздел | § | § | § |
Точки умлаута | ? | ¨ | ¨ |
Копирайт | © | © | © |
Порядковое числительное женского рода | ? | ª | ª |
Французская кавычка слева | « | « | « |
Не/Нет | ¬ | ¬ | ¬ |
Дефис | | ­ | ­ |
Зарегистрированный торговый знак | ® | ® | ® |
Надчеркивание | ? | ¯ | ¯ |
Градус | ° | ° | ° |
Плюс-минус | ± | ± | ± |
Вторая степень | ? | ² | ² |
Третья степень | ? | ³ | ³ |
Маленькое а с ударением | ? | ´ | &acuate; |
Мю | µ | µ | µ |
Параграф | ¶ | ¶ | ¶ |
Средняя точка | · | · | · |
Цедиль | ? | ¸ | ¸ |
Первая степень | ? | ¹ | ¹ |
Порядковое числительное мужского рода | ? | º | º |
Французская кавычка справа | » | » | » |
Дробь 1/4 | ? | ¼ | ¼ |
Дробь 1/2 | ? | ½ | ½ |
Дробь 3/4 | ? | ¾ | ¾ |
Перевернутый вопросительный знак | ? | ¿ | ¿ |
Большая А с ударением | ? | À | À |
Большая А с ударением | ? | Á | Á |
Большая А с крышкой | ? | Â | Â |
Большая А с тильдой | ? | Ã | Ã |
Большая А-умлаут | ? | Ä | Ä |
Большая А с кружком | ? | Å | Å |
Большое АЕ | ? | Æ | Æ |
Большая С цедил | ? | Ç | Ç |
Большая Е с ударением | ? | È | È |
Большая Е с ударением | ? | É | É |
Большая Е с крышкой | ? | Ê | Ê |
Большая Е-умлаут | ? | Ë | Ë |
Большая I с ударением | ? | Ì | Ì |
Большая I c крышкой | ? | Î | &Icirс; |
Большая I-умлаут | ? | Ï | Ï |
0 коментарі:
Отправить комментарий